Coronometer (V8.4c)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Germany Trends
Germany Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-30 23:59:03 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-29 23:59:02 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-28 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-27 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-26 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-25 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-24 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-23 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-22 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-21 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-20 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-19 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-18 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-17 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-16 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-15 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-14 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-13 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-12 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-11 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-10 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-09 23:59:02 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-08 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-07 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-06 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-05 23:59:02 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-04 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-03 23:59:01 38,428,685 174,352 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-02 23:59:01 38,428,685 +642 174,352 +29 38,240,600 13,733 0 458,119 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-06-01 23:59:01 38,428,043 +799 174,323 +31 38,239,600 14,120 0 458,112 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-05-31 23:59:01 38,427,244 +936 174,292 +45 38,238,600 14,352 0 458,102 2,078 122,332,384 1,458,359
2023-05-30 23:59:01 38,426,308 174,247 38,234,900 17,161 0 458,091 2,077 122,332,384 1,458,359
2023-05-29 23:59:02 38,426,308 174,247 38,234,900 17,161 0 458,091 2,077 122,332,384 1,458,359
2023-05-28 23:59:01 38,426,308 174,247 38,234,900 17,161 0 458,091 2,077 122,332,384 1,458,359
2023-05-27 23:59:01 38,426,308 +497 174,247 +38 38,234,600 17,461 0 458,091 2,077 122,332,384 1,458,359
2023-05-26 23:59:01 38,425,811 +635 174,209 +39 38,234,500 17,102 0 458,085 2,077 122,332,384 1,458,359
2023-05-25 23:59:01 38,425,176 +739 174,170 +60 38,233,500 17,506 0 458,077 2,076 122,332,384 1,458,359
2023-05-24 23:59:01 38,424,437 +1,137 174,110 +78 38,232,400 17,927 0 458,069 2,076 122,332,384 1,458,359
2023-05-23 23:59:01 38,423,300 +1,246 174,032 +37 38,231,000 18,268 0 458,055 2,075 122,332,384 1,458,359
2023-05-22 23:59:01 38,422,054 173,995 38,229,300 18,759 0 458,040 2,074 122,332,384 1,458,359
2023-05-21 23:59:01 38,422,054 173,995 38,227,200 20,859 0 458,040 2,074 122,332,384 1,458,359
2023-05-20 23:59:01 38,422,054 +830 173,995 +54 38,226,900 21,159 0 458,040 2,074 122,332,384 1,458,359
2023-05-19 23:59:01 38,421,224 173,941 38,226,700 20,583 0 458,030 2,074 122,332,384 1,458,359
2023-05-18 23:59:01 38,421,224 +1,075 173,941 +54 38,225,300 21,983 0 458,030 2,074 122,332,384 1,458,359
2023-05-17 23:59:01 38,420,149 +1,250 173,887 +53 38,223,700 22,562 0 458,017 2,073 122,332,384 1,458,359
2023-05-16 23:59:01 38,418,899 +1,277 173,834 +37 38,221,900 23,165 0 458,003 2,072 122,332,384 1,458,359
2023-05-15 23:59:01 38,417,622 173,797 38,219,500 24,325 0 457,987 2,072 122,332,384 1,458,359
2023-05-14 23:59:02 38,417,622 173,797 38,217,400 26,425 0 457,987 2,072 122,332,384 1,458,359
2023-05-13 23:59:01 38,417,622 +924 173,797 +60 38,217,000 26,825 0 457,987 2,072 122,332,384 1,458,359
2023-05-12 23:59:01 38,416,698 +1,039 173,737 +109 38,216,600 26,361 0 457,976 2,071 122,332,384 1,458,359
2023-05-11 23:59:02 38,415,659 +1,271 173,628 +84 38,215,200 26,831 0 457,964 2,070 122,332,384 1,458,359
2023-05-10 23:59:01 38,414,388 +1,310 173,544 +71 38,213,200 27,644 0 457,949 2,069 122,332,384 1,458,359
2023-05-09 23:59:01 38,413,078 +2,016 173,473 +98 38,210,900 28,705 0 457,933 2,068 122,332,384 1,458,359
2023-05-08 23:59:01 38,411,062 173,375 38,207,400 30,287 0 457,909 2,067 122,332,384 1,458,359
2023-05-07 23:59:01 38,411,062 173,375 38,206,500 31,187 0 457,909 2,067 122,332,384 1,458,359
2023-05-06 23:59:01 38,411,062 +1,442 173,375 +68 38,206,100 31,587 0 457,909 2,067 122,332,384 1,458,359
2023-05-05 23:59:01 38,409,620 +1,538 173,307 +79 38,205,600 30,713 0 457,892 2,066 122,332,384 1,458,359
2023-05-04 23:59:01 38,408,082 +1,953 173,228 +118 38,204,800 30,054 0 457,874 2,065 122,332,384 1,458,359
2023-05-03 23:59:01 38,406,129 +2,462 173,110 +66 38,202,700 30,319 0 457,850 2,064 122,332,384 1,458,359
2023-05-02 23:59:01 38,403,667 173,044 38,200,200 30,423 0 457,821 2,063 122,332,384 1,458,359
2023-05-01 23:59:01 38,403,667 173,044 38,197,100 33,523 0 457,821 2,063 122,332,384 1,458,359
2023-04-30 23:59:01 38,403,667 173,044 38,193,400 37,223 0 457,821 2,063 122,332,384 1,458,359
2023-04-29 23:59:01 38,403,667 +1,233 173,044 +95 38,192,900 37,723 0 457,821 2,063 122,332,384 1,458,359
2023-04-28 23:59:01 38,402,434 +1,668 172,949 +67 38,192,300 37,185 0 457,806 2,062 122,332,384 1,458,359
2023-04-27 23:59:01 38,400,766 +1,885 172,882 +121 38,189,800 38,084 0 457,786 2,061 122,332,384 1,458,359
2023-04-26 23:59:01 38,398,881 +2,422 172,761 +126 38,186,700 39,420 0 457,764 2,060 122,332,384 1,458,359
2023-04-25 23:59:01 38,396,459 +2,467 172,635 +99 38,183,200 40,624 0 457,735 2,058 122,332,384 1,458,359
2023-04-24 23:59:01 38,393,992 172,536 38,179,200 42,256 0 457,706 2,057 122,332,384 1,458,359
2023-04-23 23:59:01 38,393,992 172,536 38,175,000 46,456 0 457,706 2,057 122,332,384 1,458,359
2023-04-22 23:59:01 38,393,992 +1,626 172,536 +108 38,174,300 47,156 0 457,706 2,057 122,332,384 1,458,359
2023-04-21 23:59:01 38,392,366 +1,882 172,428 +109 38,173,500 46,438 0 457,686 2,056 122,332,384 1,458,359
2023-04-20 23:59:01 38,390,484 +2,237 172,319 +104 38,170,600 47,565 0 457,664 2,054 122,332,384 1,458,359
2023-04-19 23:59:01 38,388,247 +2,721 172,215 +129 38,166,700 49,332 0 457,637 2,053 122,332,384 1,458,359
2023-04-18 23:59:01 38,385,526 +3,140 172,086 +94 38,162,100 51,340 0 457,605 2,051 122,332,384 1,458,359
2023-04-17 23:59:01 38,382,386 171,992 38,156,400 53,994 0 457,567 2,050 122,332,384 1,458,359
2023-04-16 23:59:01 38,382,386 171,992 38,150,100 60,294 0 457,567 2,050 122,332,384 1,458,359
2023-04-15 23:59:01 38,382,386 +2,030 171,992 +96 38,149,200 61,194 0 457,567 2,050 122,332,384 1,458,359
2023-04-14 23:59:01 38,380,356 +2,700 171,896 +148 38,148,000 60,460 0 457,543 2,049 122,332,384 1,458,359
2023-04-13 23:59:01 38,377,656 +3,346 171,748 +151 38,143,900 62,008 0 457,511 2,047 122,332,384 1,458,359
2023-04-12 23:59:01 38,374,310 +5,419 171,597 +186 38,138,800 63,913 0 457,471 2,046 122,332,384 1,458,359
2023-04-11 23:59:01 38,368,891 171,411 38,133,000 64,480 0 457,406 2,043 122,332,384 1,458,359
2023-04-10 23:59:01 38,368,891 171,411 38,125,900 71,580 0 457,406 2,043 122,332,384 1,458,359
2023-04-09 23:59:01 38,368,891 171,411 38,118,100 79,380 0 457,406 2,043 122,332,384 1,458,359
2023-04-08 23:59:01 38,368,891 171,411 38,117,100 80,380 0 457,406 2,043 122,332,384 1,458,359
2023-04-07 23:59:01 38,368,891 +2,412 171,411 +132 38,115,800 81,680 0 457,406 2,043 122,332,384 1,458,359
2023-04-06 23:59:01 38,366,479 +3,136 171,279 +110 38,110,400 84,800 0 457,378 2,042 122,332,384 1,458,359
2023-04-05 23:59:01 38,363,343 +3,732 171,169 +110 38,104,500 87,674 0 457,340 2,041 122,332,384 1,458,359
2023-04-04 23:59:01 38,359,611 +4,985 171,059 +95 38,097,600 90,952 0 457,296 2,039 122,332,384 1,458,359
2023-04-03 23:59:01 38,354,626 170,964 38,089,400 94,262 0 457,236 2,038 122,332,384 1,458,359
2023-04-02 23:59:01 38,354,626 170,964 38,080,900 102,762 0 457,236 2,038 122,332,384 1,458,359
2023-04-01 23:59:02 38,354,626 +2,984 170,964 +125 38,079,800 103,862 0 457,236 2,038 122,332,384 1,458,359
2023-03-31 23:59:01 38,351,642 +3,679 170,839 +112 38,078,300 102,503 0 457,201 2,037 122,332,384 1,458,359
2023-03-30 23:59:01 38,347,963 +4,491 170,727 +100 38,071,800 105,436 0 457,157 2,035 122,332,384 1,458,359
2023-03-29 23:59:01 38,343,472 +5,174 170,627 +134 38,064,200 108,645 0 457,103 2,034 122,332,384 1,458,359
2023-03-28 23:59:01 38,338,298 +7,357 170,493 +162 38,051,700 116,105 0 457,042 2,032 122,332,384 1,458,359
2023-03-27 23:59:01 38,330,941 170,331 38,035,300 125,310 0 456,954 2,031 122,332,384 1,458,359
2023-03-26 23:59:01 38,330,941 170,331 38,017,200 143,410 0 456,954 2,031 122,332,384 1,458,359
2023-03-25 23:59:01 38,330,941 +4,325 170,331 +100 38,015,200 145,410 0 456,954 2,031 122,332,384 1,458,359
2023-03-24 23:59:01 38,326,616 +5,635 170,231 +157 38,012,000 144,385 0 456,902 2,029 122,332,384 1,458,359
2023-03-23 23:59:01 38,320,981 +7,118 170,074 +180 37,998,500 152,407 0 456,835 2,028 122,332,384 1,458,359
2023-03-22 23:59:01 38,313,863 +7,082 169,894 +92 37,983,400 160,569 0 456,750 2,025 122,332,384 1,458,359
2023-03-21 23:59:01 38,306,781 +9,744 169,802 +141 37,967,300 169,679 0 456,666 2,024 122,332,384 1,458,359
2023-03-20 23:59:02 38,297,037 169,661 37,951,000 176,376 0 456,550 2,023 122,332,384 1,458,359
2023-03-19 23:59:02 38,297,037 169,661 37,936,100 191,276 0 456,550 2,023 122,332,384 1,458,359
2023-03-18 23:59:01 38,297,037 +5,540 169,661 +82 37,934,100 193,276 0 456,550 2,023 122,332,384 1,458,359
2023-03-17 23:59:01 38,291,497 +7,680 169,579 +119 37,931,300 190,618 0 456,484 2,022 122,332,384 1,458,359
2023-03-16 23:59:01 38,283,817 +7,627 169,460 +115 37,919,700 194,657 0 456,392 2,020 122,332,384 1,458,359
2023-03-15 23:59:02 38,276,190 +9,437 169,345 +123 37,906,300 200,545 0 456,301 2,019 122,332,384 1,458,359
2023-03-14 23:59:01 38,266,753 +10,750 169,222 +165 37,889,500 208,031 0 456,189 2,017 122,332,384 1,458,359
2023-03-13 23:59:01 38,256,003 169,057 37,868,100 218,846 0 456,061 2,015 122,332,384 1,458,359
2023-03-12 23:59:01 38,256,003 169,057 37,846,700 240,246 0 456,061 2,015 122,332,384 1,458,359
2023-03-11 23:59:01 38,256,003 +6,943 169,057 +122 37,843,700 243,246 0 456,061 2,015 122,332,384 1,458,359
2023-03-10 23:59:01 38,249,060 +7,829 168,935 +127 37,839,100 241,025 0 455,978 2,014 122,332,384 1,458,359
2023-03-09 23:59:01 38,241,231 +9,621 168,808 +99 37,823,200 249,223 0 455,884 2,012 122,332,384 1,458,359
2023-03-08 23:59:01 38,231,610 +20,760 168,709 +312 37,806,500 256,401 0 455,770 2,011 122,332,384 1,458,359
2023-03-07 23:59:01 38,210,850 168,397 37,767,300 275,153 0 455,522 2,008 122,332,384 1,458,359
2023-03-06 23:59:01 38,210,850 168,397 37,767,300 275,153 0 455,522 2,008 122,332,384 1,458,359
2023-03-05 23:59:01 38,210,850 168,397 37,749,800 292,653 0 455,522 2,008 122,332,384 1,458,359
2023-03-04 23:59:01 38,210,850 +8,279 168,397 +101 37,746,700 295,753 0 455,522 2,008 122,332,384 1,458,359
2023-03-03 23:59:01 38,202,571 +12,617 168,296 +121 37,742,800 291,475 0 455,424 2,006 122,332,384 1,458,359
2023-03-02 23:59:01 38,189,954 +21,046 168,175 +89 37,729,600 292,179 0 455,273 2,005 122,332,384 1,458,359
2023-03-01 23:59:01 38,168,908 +24,875 168,086 +135 37,715,700 285,122 0 455,022 2,004 122,332,384 1,458,359
2023-02-28 23:59:01 38,144,033 +32,970 167,951 +139 37,699,200 276,882 0 454,726 2,002 122,332,384 1,458,359
2023-02-27 23:59:05 38,111,063 167,812 37,679,400 263,851 0 454,333 2,001 122,332,384 1,458,359
2023-02-26 23:59:01 38,111,063 167,812 37,661,500 281,751 0 454,333 2,001 122,332,384 1,458,359
2023-02-25 23:59:01 38,111,063 +20,974 167,812 +89 37,658,600 284,651 0 454,333 2,001 122,332,384 1,458,359
2023-02-24 23:59:01 38,090,089 +21,177 167,723 +119 37,654,800 267,566 0 454,083 1,999 122,332,384 1,458,359
2023-02-23 23:59:01 38,068,912 +25,038 167,604 +113 37,643,100 258,208 0 453,830 1,998 122,332,384 1,458,359
2023-02-22 23:59:01 38,043,874 +25,763 167,491 +104 37,630,800 245,583 0 453,532 1,997 122,332,384 1,458,359
2023-02-21 23:59:01 38,018,111 +15,500 167,387 +98 37,617,200 233,524 0 453,225 1,995 122,332,384 1,458,359
2023-02-20 23:59:01 38,002,611 167,289 37,600,700 234,622 0 453,040 1,994 122,332,384 1,458,359
2023-02-19 23:59:01 38,002,611 167,289 37,585,500 249,822 0 453,040 1,994 122,332,384 1,458,359
2023-02-18 23:59:01 38,002,611 +15,861 167,289 +75 37,582,900 252,422 0 453,040 1,994 122,332,384 1,458,359
2023-02-17 23:59:01 37,986,750 +16,393 167,214 +90 37,579,500 240,036 0 452,851 1,993 122,332,384 1,458,359
2023-02-16 23:59:01 37,970,357 +20,911 167,124 +125 37,569,400 233,833 0 452,655 1,992 122,332,384 1,458,359
2023-02-15 23:59:02 37,949,446 +20,502 166,999 +124 37,558,400 224,047 0 452,406 1,991 122,332,384 1,458,359
2023-02-14 23:59:01 37,928,944 +21,632 166,875 +112 37,545,700 216,369 0 452,162 1,989 122,332,384 1,458,359
2023-02-13 23:59:01 37,907,312 166,763 37,529,900 210,649 0 451,904 1,988 122,332,384 1,458,359
2023-02-12 23:59:01 37,907,312 166,763 37,514,100 226,449 0 451,904 1,988 122,332,384 1,458,359
2023-02-11 23:59:01 37,907,312 +13,420 166,763 +103 37,511,400 229,149 0 451,904 1,988 122,332,384 1,458,359
2023-02-10 23:59:02 37,893,892 +14,178 166,660 +134 37,508,200 219,032 0 451,744 1,987 122,332,384 1,458,359
2023-02-09 23:59:01 37,879,714 +18,011 166,526 +127 37,497,700 215,488 0 451,575 1,985 122,332,384 1,458,359
2023-02-08 23:59:01 37,861,703 +19,480 166,399 +107 37,485,600 209,704 1,281 451,360 1,984 122,332,384 1,458,359
2023-02-07 23:59:01 37,842,223 +19,646 166,292 +164 37,470,400 205,531 1,281 451,128 1,982 122,332,384 1,458,359
2023-02-06 23:59:01 37,822,577 166,128 37,451,400 205,049 1,281 450,894 1,980 122,332,384 1,458,359
2023-02-05 23:59:01 37,822,577 166,128 37,430,500 225,949 1,281 450,894 1,980 122,332,384 1,458,359
2023-02-04 09:00:01 37,822,577 +12,430 166,128 +112 37,424,100 232,349 1,281 450,894 1,980 122,332,384 1,458,359
2023-02-03 23:59:01 37,810,147 +13,357 166,016 +151 37,424,100 220,031 1,281 450,745 1,979 122,332,384 1,458,359
2023-02-02 23:59:01 37,796,790 +16,957 165,865 +154 37,413,200 217,725 1,281 450,586 1,977 122,332,384 1,458,359
2023-02-01 23:59:01 37,779,833 +21,060 165,711 +148 37,398,100 216,022 1,281 450,384 1,975 122,332,384 1,458,359
2023-01-31 23:59:01 37,758,773 +19,301 165,563 +122 37,379,500 213,710 1,281 450,133 1,974 122,332,384 1,458,359
2023-01-30 23:59:01 37,739,472 165,441 37,354,800 219,231 1,281 449,903 1,972 122,332,384 1,458,359
2023-01-29 23:59:01 37,739,472 165,441 37,328,400 245,631 1,281 449,903 1,972 122,332,384 1,458,359
2023-01-28 23:59:01 37,739,472 +11,317 165,441 +127 37,325,100 248,931 1,281 449,903 1,972 122,332,384 1,458,359
2023-01-27 23:59:01 37,728,155 +13,155 165,314 +175 37,320,300 242,541 1,281 449,768 1,971 122,332,384 1,458,359
2023-01-26 23:59:01 37,715,000 +13,807 165,139 +138 37,304,000 245,861 1,281 449,611 1,969 122,332,384 1,458,359
2023-01-25 23:59:01 37,701,193 +16,737 165,001 +157 37,282,400 253,792 1,281 449,447 1,967 122,332,384 1,458,359
2023-01-24 23:59:01 37,684,456 +16,072 164,844 +141 37,254,500 265,112 1,281 449,247 1,965 122,332,384 1,458,359
2023-01-23 23:59:01 37,668,384 164,703 37,219,300 284,381 1,281 449,055 1,963 122,332,384 1,458,359
2023-01-22 23:59:01 37,668,384 164,703 37,207,000 296,681 1,281 449,055 1,963 122,332,384 1,458,359
2023-01-21 23:59:01 37,668,384 +8,866 164,703 +118 37,202,400 301,281 1,281 449,055 1,963 122,332,384 1,458,359
2023-01-20 23:59:01 37,659,518 +9,710 164,585 +194 37,195,300 299,633 1,281 448,950 1,962 122,332,384 1,458,359
2023-01-19 23:59:01 37,649,808 +12,001 164,391 +238 37,169,700 315,717 1,281 448,834 1,960 122,332,384 1,458,359
2023-01-18 23:59:01 37,637,807 +15,450 164,153 +188 37,139,200 334,454 1,281 448,691 1,957 122,332,384 1,458,359
2023-01-17 23:59:01 37,622,357 +17,222 163,965 +190 37,104,300 354,092 1,281 448,507 1,955 122,332,384 1,458,359
2023-01-16 23:59:01 37,605,135 163,775 37,063,800 377,560 1,281 448,301 1,952 122,332,384 1,458,359
2023-01-15 23:59:01 37,605,135 163,775 37,023,100 418,260 1,281 448,301 1,952 122,332,384 1,458,359
2023-01-14 23:59:01 37,605,135 +10,609 163,775 +150 37,017,500 423,860 1,281 448,301 1,952 122,332,384 1,458,359
2023-01-13 23:59:01 37,594,526 +12,956 163,625 +200 37,009,400 421,501 1,281 448,175 1,951 122,332,384 1,458,359
2023-01-12 23:59:01 37,581,570 +19,379 163,425 +181 36,980,300 437,845 1,281 448,020 1,948 122,332,384 1,458,359
2023-01-11 23:59:01 37,562,191 +22,119 163,244 +269 36,946,600 452,347 1,281 447,789 1,946 122,332,384 1,458,359
2023-01-10 23:59:01 37,540,072 +30,533 162,975 +287 36,905,700 471,397 1,406 447,526 1,943 122,332,384 1,458,359
2023-01-09 23:59:01 37,509,539 162,688 36,861,300 485,551 1,406 447,162 1,939 122,332,384 1,458,359
2023-01-08 23:59:01 37,509,539 162,688 36,831,800 515,051 1,406 447,162 1,939 122,332,384 1,458,359
2023-01-07 23:59:01 37,509,539 +13,169 162,688 +170 36,825,900 520,951 1,406 447,162 1,939 122,332,384 1,458,359
2023-01-06 23:59:01 37,496,370 +20,922 162,518 +262 36,815,900 517,952 1,406 447,005 1,937 122,332,384 1,458,359
2023-01-05 23:59:01 37,475,448 +28,653 162,256 +235 36,784,400 528,792 1,406 446,755 1,934 122,332,384 1,458,359
2023-01-04 23:59:01 37,446,795 +36,145 162,021 +307 36,749,200 535,574 1,406 446,414 1,931 122,332,384 1,458,359
2023-01-03 23:59:01 37,410,650 +40,785 161,714 +249 36,710,000 538,936 1,406 445,983 1,928 122,332,384 1,458,359
2023-01-02 23:59:01 37,369,865 161,465 36,663,800 544,600 1,406 445,497 1,925 122,332,384 1,458,359
2023-01-01 23:59:01 37,369,865 161,465 36,622,900 585,500 1,406 445,497 1,925 122,332,384 1,458,359
2022-12-31 23:59:01 37,369,865 +23,896 161,465 +144 36,615,400 593,000 1,406 445,497 1,925 122,332,384 1,458,359
2022-12-30 23:59:01 37,345,969 +32,729 161,321 +188 36,604,200 580,448 1,406 445,212 1,923 122,332,384 1,458,359
2022-12-29 23:59:01 37,313,240 +40,810 161,133 +161 36,574,400 577,707 1,406 444,822 1,921 122,332,384 1,458,359
2022-12-28 23:59:01 37,272,430 +60,493 160,972 +204 36,542,100 569,358 1,406 444,335 1,919 122,332,384 1,458,359
2022-12-27 23:59:01 37,211,937 160,768 36,504,600 546,569 1,406 443,614 1,917 122,332,384 1,458,359
2022-12-26 23:59:01 37,211,937 160,768 36,461,500 589,669 1,406 443,614 1,917 122,332,384 1,458,359
2022-12-25 23:59:01 37,211,937 160,768 36,420,100 631,069 1,406 443,614 1,917 122,332,384 1,458,359
2022-12-24 23:59:01 37,211,937 +34,092 160,768 +157 36,412,800 638,369 1,406 443,614 1,917 122,332,384 1,458,359
2022-12-23 23:59:01 37,177,845 +41,431 160,611 +187 36,403,100 614,134 1,406 443,208 1,915 122,332,384 1,458,359
2022-12-22 23:59:01 37,136,414 +47,988 160,424 +178 36,375,300 600,690 1,406 442,714 1,912 122,332,384 1,458,359
2022-12-21 23:59:01 37,088,426 +52,528 160,246 +201 36,346,100 582,080 1,406 442,142 1,910 122,332,384 1,458,359
2022-12-20 23:59:01 37,035,898 +55,016 160,045 +161 36,312,800 563,053 1,406 441,515 1,908 122,332,384 1,458,359
2022-12-19 23:59:01 36,980,882 159,884 36,273,300 547,698 1,406 440,860 1,906 122,332,384 1,458,359
2022-12-18 23:59:01 36,980,882 159,884 36,236,300 584,698 1,406 440,860 1,906 122,332,384 1,458,359
2022-12-17 23:59:01 36,980,882 +34,308 159,884 +147 36,229,900 591,098 1,406 440,860 1,906 122,332,384 1,458,359
2022-12-16 23:59:01 36,946,574 +40,701 159,737 +143 36,221,000 565,837 1,406 440,451 1,904 122,332,384 1,458,359
2022-12-15 23:59:01 36,905,873 +44,875 159,594 +230 36,193,900 552,379 1,406 439,965 1,903 122,332,384 1,458,359
2022-12-14 23:59:01 36,860,998 +48,327 159,364 +187 36,166,500 535,134 1,406 439,430 1,900 122,332,384 1,458,359
2022-12-13 23:59:01 36,812,671 +53,745 159,177 +211 36,135,500 517,994 1,406 438,854 1,898 122,332,384 1,458,359
2022-12-12 23:59:01 36,758,926 158,966 36,097,800 502,160 1,406 438,214 1,895 122,332,384 1,458,359
2022-12-11 23:59:01 36,758,926 158,966 36,060,100 539,860 1,406 438,214 1,895 122,332,384 1,458,359
2022-12-10 23:59:01 36,758,926 +32,865 158,966 +115 36,053,200 546,760 1,406 438,214 1,895 122,332,384 1,458,359
2022-12-09 23:59:01 36,726,061 +35,826 158,851 +167 36,042,800 524,410 1,406 437,822 1,894 122,332,384 1,458,359
2022-12-08 23:59:01 36,690,235 +40,256 158,684 +125 36,015,800 515,751 1,406 437,395 1,892 122,332,384 1,458,359
2022-12-07 23:59:01 36,649,979 +45,331 158,559 +173 35,986,500 504,920 1,406 436,915 1,890 122,332,384 1,458,359
2022-12-06 23:59:01 36,604,648 +46,787 158,386 +188 35,953,400 492,862 1,406 436,374 1,888 122,332,384 1,458,359
2022-12-05 23:59:01 36,557,861 158,198 35,913,000 486,663 1,406 435,817 1,886 122,332,384 1,458,359
2022-12-04 23:59:01 36,557,861 158,198 35,869,800 529,863 1,406 435,817 1,886 122,332,384 1,458,359
2022-12-03 23:59:01 36,557,861 +27,841 158,198 +89 35,862,800 536,863 1,406 435,817 1,886 122,332,384 1,458,359
2022-12-02 23:59:01 36,530,020 +30,420 158,109 +166 35,853,000 518,911 1,406 435,485 1,885 122,332,384 1,458,359
2022-12-01 23:59:01 36,499,600 +36,115 157,943 +152 35,821,900 519,757 1,406 435,122 1,883 122,332,384 1,458,359
2022-11-30 23:59:01 36,463,485 +43,768 157,791 +134 35,784,300 521,394 1,406 434,691 1,881 122,332,384 1,458,359
2022-11-29 23:59:01 36,419,717 +46,553 157,657 +162 35,736,000 526,060 1,406 434,170 1,879 122,332,384 1,458,359
2022-11-28 23:59:01 36,373,164 157,495 35,698,200 517,469 1,406 433,615 1,878 122,332,384 1,458,359
2022-11-27 23:59:01 36,373,164 157,495 35,658,800 556,869 1,406 433,615 1,878 122,332,384 1,458,359
2022-11-26 23:59:01 36,373,164 +24,687 157,495 +107 35,649,600 566,069 1,406 433,615 1,878 122,332,384 1,458,359
2022-11-25 23:59:01 36,348,477 +30,016 157,388 +274 35,638,200 552,889 1,406 433,320 1,876 122,332,384 1,458,359
2022-11-24 23:59:01 36,318,461 +38,090 157,114 +163 35,600,900 560,447 1,406 432,963 1,873 122,332,384 1,458,359
2022-11-23 23:59:01 36,280,371 +33,290 156,951 +139 35,556,100 567,320 1,406 432,509 1,871 122,332,384 1,458,359
2022-11-22 23:59:01 36,247,081 +41,676 156,812 +199 35,501,100 589,169 1,406 432,112 1,869 122,332,384 1,458,359
2022-11-21 23:59:01 36,205,405 156,613 35,432,400 616,392 1,406 431,615 1,867 122,332,384 1,458,359
2022-11-20 23:59:01 36,205,405 156,613 35,359,000 689,792 1,406 431,615 1,867 122,332,384 1,458,359
2022-11-19 23:59:01 36,205,405 +25,328 156,613 +203 35,347,400 701,392 1,406 431,615 1,867 122,332,384 1,458,359
2022-11-18 23:59:01 36,180,077 +27,587 156,410 +218 35,331,200 692,467 1,406 431,313 1,865 122,332,384 1,458,359
2022-11-17 23:59:01 36,152,490 +33,306 156,192 +162 35,273,000 723,298 1,406 430,984 1,862 122,332,384 1,458,359
2022-11-16 23:59:01 36,119,184 +38,610 156,030 +223 35,203,400 759,754 1,406 430,587 1,860 122,332,384 1,458,359
