Coronometer (V8.4c)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Hungary Trends
Hungary Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 2,203,171 48,881 2,152,155 2,135 2 229,347 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-30 23:59:03 2,203,171 48,881 2,152,155 2,135 2 229,347 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-29 23:59:02 2,203,171 48,881 2,152,155 2,135 2 229,347 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-28 23:59:01 2,203,171 +42 48,881 2,152,155 2,135 2 229,347 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-27 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-26 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-25 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-24 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-23 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-22 23:59:01 2,203,129 48,881 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-21 23:59:01 2,203,129 +47 48,881 +2 2,152,155 2,093 3 229,343 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-20 23:59:01 2,203,082 48,879 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-19 23:59:01 2,203,082 48,879 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-18 23:59:01 2,203,082 48,879 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-17 23:59:01 2,203,082 48,879 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-16 23:59:01 2,203,082 48,879 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-15 23:59:01 2,203,082 +92 48,879 +5 2,152,155 2,048 2 229,338 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-14 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-13 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-12 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-11 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-10 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-09 23:59:02 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-08 23:59:01 2,202,990 48,874 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-07 23:59:01 2,202,990 +103 48,874 +1 2,152,155 1,961 3 229,329 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-06 23:59:01 2,202,887 48,873 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-05 23:59:02 2,202,887 48,873 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-04 23:59:01 2,202,887 48,873 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-03 23:59:01 2,202,887 48,873 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-02 23:59:01 2,202,887 48,873 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-06-01 23:59:01 2,202,887 +171 48,873 +5 2,151,825 2,189 2 229,318 5,088 11,394,556 1,186,160
2023-05-31 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-30 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-29 23:59:02 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-28 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-27 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-26 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-25 23:59:01 2,202,716 48,868 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-24 23:59:01 2,202,716 +225 48,868 +3 2,151,299 2,549 5 229,300 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-23 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-22 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-21 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-20 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-19 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-18 23:59:01 2,202,491 48,865 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-17 23:59:01 2,202,491 +312 48,865 +6 2,150,765 2,861 2 229,277 5,087 11,394,556 1,186,160
2023-05-16 23:59:01 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-15 23:59:01 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-14 23:59:02 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-13 23:59:01 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-12 23:59:01 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-11 23:59:02 2,202,179 48,859 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-10 23:59:01 2,202,179 +355 48,859 +10 2,149,848 3,472 8 229,244 5,086 11,394,556 1,186,160
2023-05-09 23:59:01 2,201,824 48,849 2,149,292 3,683 13 229,207 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-08 23:59:01 2,201,824 48,849 2,149,292 3,683 13 229,207 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-07 23:59:01 2,201,824 48,849 2,149,292 3,683 13 229,207 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-06 23:59:01 2,201,824 +469 48,849 +3 2,149,292 3,683 13 229,207 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-05 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-04 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-03 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-02 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-05-01 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-30 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-29 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-28 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-27 23:59:01 2,201,355 48,846 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-26 23:59:01 2,201,355 +616 48,846 +8 2,148,647 3,862 13 229,158 5,085 11,394,556 1,186,160
2023-04-25 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-24 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-23 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-22 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-21 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-20 23:59:01 2,200,739 48,838 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-19 23:59:01 2,200,739 +528 48,838 +10 2,147,822 4,079 13 229,094 5,084 11,394,556 1,186,160
2023-04-18 23:59:01 2,200,211 48,828 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-17 23:59:01 2,200,211 48,828 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-16 23:59:01 2,200,211 48,828 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-15 23:59:01 2,200,211 48,828 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-14 23:59:01 2,200,211 48,828 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-13 23:59:01 2,200,211 +447 48,828 +17 2,147,103 4,280 2 229,039 5,083 11,394,556 1,186,160
2023-04-12 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-11 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-10 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-09 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-08 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-07 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-06 23:59:01 2,199,764 48,811 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-05 23:59:01 2,199,764 +618 48,811 +8 2,146,693 4,260 3 228,993 5,081 11,394,556 1,186,160
2023-04-04 23:59:01 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-04-03 23:59:01 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-04-02 23:59:01 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-04-01 23:59:02 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-03-31 23:59:01 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-03-30 23:59:01 2,199,146 48,803 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-03-29 23:59:01 2,199,146 +685 48,803 +12 2,146,003 4,340 14 228,928 5,080 11,394,556 1,186,160
2023-03-28 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-27 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-26 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-25 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-24 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-23 23:59:01 2,198,461 48,791 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-22 23:59:01 2,198,461 +641 48,791 +16 2,144,942 4,728 13 228,857 5,079 11,394,556 1,186,160
2023-03-21 23:59:01 2,197,820 48,775 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-20 23:59:02 2,197,820 48,775 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-19 23:59:02 2,197,820 48,775 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-18 23:59:01 2,197,820 48,775 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-17 23:59:01 2,197,820 48,775 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-16 23:59:01 2,197,820 +1,016 48,775 +13 2,144,382 4,663 8 228,790 5,077 11,394,556 1,186,160
2023-03-15 23:59:02 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-14 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-13 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-12 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-11 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-10 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-09 23:59:01 2,196,804 48,762 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-08 23:59:01 2,196,804 +878 48,762 +11 2,143,788 4,254 14 228,685 5,076 11,394,556 1,186,160
2023-03-07 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-06 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-05 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-04 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-03 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-02 23:59:01 2,195,926 48,751 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-03-01 23:59:01 2,195,926 +957 48,751 +6 2,143,184 3,991 13 228,593 5,075 11,394,556 1,186,160
2023-02-28 23:59:01 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-27 23:59:05 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-26 23:59:01 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-25 23:59:01 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-24 23:59:01 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-23 23:59:01 2,194,969 48,745 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-22 23:59:01 2,194,969 +867 48,745 +7 2,142,682 3,542 6 228,494 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-21 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-20 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-19 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-18 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-17 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-16 23:59:01 2,194,102 48,738 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-15 23:59:02 2,194,102 +830 48,738 +31 2,141,720 3,644 6 228,403 5,074 11,394,556 1,186,160
2023-02-14 23:59:01 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-13 23:59:01 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-12 23:59:01 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-11 23:59:01 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-10 23:59:02 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-09 23:59:01 2,193,272 48,707 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-08 23:59:01 2,193,272 +825 48,707 +30 2,140,795 3,770 8 228,317 5,070 11,394,556 1,186,160
2023-02-07 23:59:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-06 23:59:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-05 23:59:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-04 09:00:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-03 23:59:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-02 23:59:01 2,192,447 48,677 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-02-01 23:59:01 2,192,447 +620 48,677 +19 2,139,857 3,913 7 228,231 5,067 11,394,556 1,186,160
2023-01-31 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-30 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-29 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-28 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-27 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-26 23:59:01 2,191,827 48,658 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-25 23:59:01 2,191,827 +627 48,658 +29 2,137,305 5,864 11 228,167 5,065 11,394,556 1,186,160
2023-01-24 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-23 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-22 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-21 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-20 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-19 23:59:01 2,191,200 48,629 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-18 23:59:01 2,191,200 +866 48,629 +51 2,133,974 8,597 61 228,101 5,062 11,394,556 1,186,160
2023-01-17 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-16 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-15 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-14 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-13 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-12 23:59:01 2,190,334 48,578 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-11 23:59:01 2,190,334 +1,597 48,578 +32 2,130,407 11,349 36 228,011 5,057 11,394,556 1,186,160
2023-01-10 23:59:01 2,188,737 48,546 2,127,121 13,070 16 227,845 5,054 11,394,556 1,186,160
2023-01-09 23:59:01 2,188,737 48,546 2,127,121 13,070 16 227,845 5,054 11,394,556 1,186,160
2023-01-08 23:59:01 2,188,737 48,546 2,127,121 13,070 16 227,845 5,054 11,394,556 1,186,160
2023-01-07 23:59:01 2,188,737 48,546 2,127,121 13,070 16 227,845 5,054 11,394,556 1,186,160
2023-01-06 23:59:01 2,188,737 +2,921 48,546 +51 2,127,121 13,070 16 227,845 5,054 11,394,556 1,186,160
2023-01-05 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2023-01-04 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2023-01-03 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2023-01-02 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2023-01-01 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2022-12-31 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2022-12-30 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2022-12-29 23:59:01 2,185,816 48,495 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2022-12-28 23:59:01 2,185,816 +4,397 48,495 +56 2,123,750 13,571 16 227,541 5,048 11,394,556 1,186,160
2022-12-27 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-26 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-25 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-24 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-23 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-22 23:59:01 2,181,419 48,439 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-21 23:59:01 2,181,419 +5,170 48,439 +59 2,118,911 14,069 16 227,083 5,042 11,394,556 1,186,160
2022-12-20 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-19 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-18 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-17 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-16 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-15 23:59:01 2,176,249 48,380 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-14 23:59:01 2,176,249 +5,193 48,380 +43 2,114,134 13,735 24 226,545 5,036 11,394,556 1,186,160
2022-12-13 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-12 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-11 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-10 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-09 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-08 23:59:01 2,171,056 48,337 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-07 23:59:01 2,171,056 +4,704 48,337 +50 2,109,635 13,084 14 226,004 5,032 11,394,556 1,186,160
2022-12-06 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-12-05 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-12-04 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-12-03 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-12-02 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-12-01 23:59:01 2,166,352 48,287 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-11-30 23:59:01 2,166,352 +4,259 48,287 +42 2,104,358 13,707 7 225,515 5,027 11,394,556 1,186,160
2022-11-29 23:59:01 2,162,093 48,245 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-28 23:59:01 2,162,093 48,245 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-27 23:59:01 2,162,093 48,245 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-26 23:59:01 2,162,093 48,245 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-25 23:59:01 2,162,093 48,245 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-24 23:59:01 2,162,093 +4,098 48,245 +61 2,098,240 15,608 11 225,071 5,022 11,394,556 1,186,160
2022-11-23 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-22 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-21 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-20 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-19 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-18 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-17 23:59:01 2,157,995 48,184 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-16 23:59:01 2,157,995 +4,431 48,184 +73 2,091,278 18,533 10 224,645 5,016 11,394,556 1,186,160
2022-11-15 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-14 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-13 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-12 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-11 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-10 23:59:01 2,153,564 48,111 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-09 23:59:01 2,153,564 +12,051 48,111 +173 2,082,525 22,928 18 224,183 5,008 11,394,556 1,186,160
2022-11-08 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,008 4,992 11,394,556 1,186,579
2022-11-07 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,006 4,992 11,394,556 1,186,571
2022-11-06 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,005 4,992 11,394,556 1,186,563
2022-11-05 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,003 4,992 11,394,556 1,186,555
2022-11-04 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,002 4,992 11,394,556 1,186,546
2022-11-03 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 223,000 4,992 11,394,556 1,186,538
2022-11-02 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,999 4,992 11,394,556 1,186,530
2022-11-01 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,997 4,992 11,394,556 1,186,522
2022-10-31 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,995 4,992 11,394,556 1,186,513
2022-10-30 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,994 4,992 11,394,556 1,186,505
2022-10-29 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,992 4,992 11,394,556 1,186,497
2022-10-28 23:59:01 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 25 222,991 4,992 11,394,556 1,186,489
