Coronometer (V8.4c)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Switzerland Trends
Switzerland Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 4,406,989 14,452 4,391,486 1,051 39 502,299 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-30 23:59:03 4,406,989 14,452 4,391,486 1,051 39 502,299 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-29 23:59:02 4,406,989 14,452 4,391,486 1,051 39 502,299 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-28 23:59:01 4,406,989 +180 14,452 4,391,486 1,051 39 502,299 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-27 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-26 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-25 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-24 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-23 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-22 23:59:01 4,406,809 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-21 23:59:01 4,406,809 +200 14,452 4,390,981 1,376 39 502,278 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-20 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-19 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-18 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-17 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-16 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-15 23:59:01 4,406,609 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-14 23:59:01 4,406,609 +671 14,452 4,390,467 1,690 39 502,256 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-13 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-12 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-11 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-10 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-09 23:59:02 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-08 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-07 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,875 1,611 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-06 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-05 23:59:02 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-04 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-03 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-02 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-06-01 23:59:01 4,405,938 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-31 23:59:01 4,405,938 +505 14,452 4,389,039 2,447 39 502,179 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-30 23:59:01 4,405,433 14,452 4,387,986 2,995 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-29 23:59:02 4,405,433 14,452 4,387,986 2,995 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-28 23:59:01 4,405,433 14,452 4,387,986 2,995 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-27 23:59:01 4,405,433 14,452 4,387,986 2,995 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-26 23:59:01 4,405,433 14,452 4,387,986 2,995 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-25 23:59:01 4,405,433 14,452 4,386,927 4,054 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-24 23:59:01 4,405,433 +514 14,452 4,386,927 4,054 39 502,122 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-23 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-22 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-21 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-20 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-19 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-18 23:59:01 4,404,919 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-17 23:59:01 4,404,919 +592 14,452 4,386,927 3,540 39 502,063 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-16 23:59:01 4,404,327 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-15 23:59:01 4,404,327 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-14 23:59:02 4,404,327 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-13 23:59:01 4,404,327 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-12 23:59:01 4,404,327 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-11 23:59:02 4,404,327 +1,889 14,452 4,385,766 4,109 39 501,996 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-10 23:59:01 4,402,438 14,452 4,384,636 3,350 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-09 23:59:01 4,402,438 14,452 4,384,636 3,350 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-08 23:59:01 4,402,438 14,452 4,384,636 3,350 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-07 23:59:01 4,402,438 14,452 4,384,636 3,350 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-06 23:59:01 4,402,438 14,452 4,384,636 3,350 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-05 23:59:01 4,402,438 14,452 4,383,180 4,806 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-04 23:59:01 4,402,438 14,452 4,383,180 4,806 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-03 23:59:01 4,402,438 14,452 4,383,180 4,806 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-02 23:59:01 4,402,438 +1,059 14,452 4,383,180 4,806 39 501,780 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-05-01 23:59:01 4,401,379 14,452 4,383,180 3,747 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-30 23:59:01 4,401,379 14,452 4,383,180 3,747 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-29 23:59:01 4,401,379 14,452 4,383,180 3,747 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-28 23:59:01 4,401,379 14,452 4,383,180 3,747 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-27 23:59:01 4,401,379 14,452 4,383,180 3,747 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-26 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-25 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-24 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-23 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-22 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-21 23:59:01 4,401,379 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-20 23:59:01 4,401,379 +1,161 14,452 4,381,603 5,324 39 501,660 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-19 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-18 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-17 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-16 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-15 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-14 23:59:01 4,400,218 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-13 23:59:01 4,400,218 +1,130 14,452 4,379,844 5,922 39 501,527 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-12 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-11 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-10 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-09 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-08 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-07 23:59:01 4,399,088 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-06 23:59:01 4,399,088 +1,456 14,452 4,378,012 6,624 39 501,398 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-05 23:59:01 4,397,632 14,452 4,376,555 6,625 39 501,232 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-04 23:59:01 4,397,632 14,452 4,376,555 6,625 39 501,232 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-03 23:59:01 4,397,632 14,452 4,376,555 6,625 39 501,232 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-02 23:59:01 4,397,632 +1,577 14,452 4,376,555 6,625 39 501,232 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-04-01 23:59:02 4,396,055 14,452 4,376,555 5,048 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-31 23:59:01 4,396,055 14,452 4,376,555 5,048 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-30 23:59:01 4,396,055 14,452 4,376,555 5,048 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-29 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-28 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-27 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-26 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-25 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-24 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-23 23:59:01 4,396,055 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-22 23:59:01 4,396,055 +1,759 14,452 4,375,203 6,400 39 501,053 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-21 23:59:01 4,394,296 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-20 23:59:02 4,394,296 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-19 23:59:02 4,394,296 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-18 23:59:01 4,394,296 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-17 23:59:01 4,394,296 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-16 23:59:01 4,394,296 +1,832 14,452 4,373,995 5,849 39 500,852 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-15 23:59:02 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-14 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-13 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-12 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-11 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-10 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-09 23:59:01 4,392,464 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-08 23:59:01 4,392,464 +1,457 14,452 4,373,995 4,017 39 500,643 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-07 23:59:01 4,391,007 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-06 23:59:01 4,391,007 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-05 23:59:01 4,391,007 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-04 23:59:01 4,391,007 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-03 23:59:01 4,391,007 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-02 23:59:01 4,391,007 +1,352 14,452 4,373,026 3,529 39 500,477 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-03-01 23:59:01 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-28 23:59:01 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-27 23:59:05 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-26 23:59:01 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-25 23:59:01 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-24 23:59:01 4,389,655 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-23 23:59:01 4,389,655 -19,178 14,452 4,371,249 3,954 39 500,323 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-22 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-21 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-20 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-19 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-18 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-17 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,447 23,934 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-16 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,300 24,081 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-15 23:59:02 4,408,833 14,452 4,370,224 24,157 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-14 23:59:01 4,408,833 14,452 4,370,125 24,256 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-13 23:59:01 4,408,833 14,452 4,369,948 24,433 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-12 23:59:01 4,408,833 14,452 4,369,780 24,601 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-11 23:59:01 4,408,833 14,452 4,369,577 24,804 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-10 23:59:02 4,408,833 14,452 4,369,335 25,046 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-09 23:59:01 4,408,833 14,452 4,369,196 25,185 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-08 23:59:01 4,408,833 +22,277 14,452 4,369,196 25,185 45 502,509 1,647 23,833,472 2,716,487
2023-02-07 23:59:01 4,386,556 14,452 4,368,833 3,271 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-06 23:59:01 4,386,556 14,452 4,368,645 3,459 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-05 23:59:01 4,386,556 14,452 4,368,392 3,712 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-04 09:00:01 4,386,556 14,452 4,368,066 4,038 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-03 23:59:01 4,386,556 14,452 4,367,597 4,507 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-02 23:59:01 4,386,556 14,452 4,367,146 4,958 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-02-01 23:59:01 4,386,556 +855 14,452 4,367,146 4,958 44 499,970 1,647 23,325,133 2,658,548
2023-01-31 23:59:01 4,385,701 14,452 4,365,987 5,262 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-30 23:59:01 4,385,701 14,452 4,365,109 6,140 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-29 23:59:01 4,385,701 14,452 4,364,109 7,140 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-28 23:59:01 4,385,701 14,452 4,363,762 7,487 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-27 23:59:01 4,385,701 14,452 4,363,027 8,222 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-26 23:59:01 4,385,701 14,452 4,361,765 9,484 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-25 23:59:01 4,385,701 +802 14,452 +1 4,361,765 9,484 43 499,873 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-24 23:59:01 4,384,899 14,451 4,360,611 9,837 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-23 23:59:01 4,384,899 14,451 4,359,736 10,712 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-22 23:59:01 4,384,899 14,451 4,358,124 12,324 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-21 23:59:01 4,384,899 14,451 4,356,335 14,113 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-20 23:59:01 4,384,899 14,451 4,354,335 16,113 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-19 23:59:01 4,384,899 14,451 4,352,143 18,305 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-18 23:59:01 4,384,899 +1,251 14,451 +44 4,352,143 18,305 52 499,781 1,647 23,318,743 2,657,819
2023-01-17 23:59:01 4,383,648 14,407 4,347,837 21,404 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-16 23:59:01 4,383,648 14,407 4,345,932 23,309 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-15 23:59:01 4,383,648 14,407 4,343,795 25,446 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-14 23:59:01 4,383,648 14,407 4,341,532 27,709 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-13 23:59:01 4,383,648 14,407 4,339,097 30,144 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-12 23:59:01 4,383,648 14,407 4,335,931 33,310 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-11 23:59:01 4,383,648 +1,289 14,407 +19 4,335,931 33,310 53 499,639 1,642 23,304,439 2,656,189
2023-01-10 23:59:01 4,382,359 14,388 4,333,446 34,525 63 499,492 1,640 23,292,004 2,654,772
2023-01-09 23:59:01 4,382,359 14,388 4,331,160 36,811 63 499,492 1,640 23,292,004 2,654,772
2023-01-08 23:59:01 4,382,359 +4,146 14,388 4,331,160 36,811 63 499,492 1,640 23,292,004 2,654,772
2023-01-07 23:59:01 4,378,213 14,388 4,325,963 37,862 63 499,019 1,640 23,263,211 2,651,490
2023-01-06 23:59:01 4,378,213 14,388 4,322,755 41,070 63 499,019 1,640 23,263,211 2,651,490
2023-01-05 23:59:01 4,378,213 14,388 4,318,960 44,865 63 499,019 1,640 23,263,211 2,651,490
2023-01-04 23:59:01 4,378,213 +12,639 14,388 +17 4,318,960 44,865 63 499,019 1,640 23,263,211 2,651,490
2023-01-03 23:59:01 4,365,574 14,371 4,316,355 34,848 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2023-01-02 23:59:01 4,365,574 14,371 4,313,616 37,587 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2023-01-01 23:59:01 4,365,574 14,371 4,310,839 40,364 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2022-12-31 23:59:01 4,365,574 14,371 4,307,567 43,636 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2022-12-30 23:59:01 4,365,574 14,371 4,304,308 46,895 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2022-12-29 23:59:01 4,365,574 14,371 +7 4,304,308 46,895 67 497,579 1,638 23,194,219 2,643,626
2022-12-28 23:59:01 4,365,574 14,364 4,299,266 51,944 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-27 23:59:01 4,365,574 14,364 4,297,740 53,470 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-26 23:59:01 4,365,574 14,364 4,295,051 56,159 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-25 23:59:01 4,365,574 14,364 4,292,193 59,017 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-24 23:59:01 4,365,574 14,364 4,288,795 62,415 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-23 23:59:01 4,365,574 14,364 4,285,365 65,845 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-22 23:59:01 4,365,574 14,364 4,280,954 70,256 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-21 23:59:01 4,365,574 +13,717 14,364 +11 4,280,954 70,256 67 497,579 1,637 23,194,219 2,643,626
2022-12-20 23:59:01 4,351,857 14,353 4,277,958 59,546 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-19 23:59:01 4,351,857 14,353 4,275,055 62,449 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-18 23:59:01 4,351,857 14,353 4,271,714 65,790 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-17 23:59:01 4,351,857 14,353 4,268,090 69,414 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-16 23:59:01 4,351,857 14,353 4,264,255 73,249 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-15 23:59:01 4,351,857 14,353 4,259,398 78,106 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-14 23:59:01 4,351,857 +16,344 14,353 +10 4,259,398 78,106 76 496,015 1,636 23,132,609 2,636,604
2022-12-13 23:59:01 4,335,513 14,343 4,256,594 64,576 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-12 23:59:01 4,335,513 14,343 4,253,501 67,669 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-11 23:59:01 4,335,513 14,343 4,250,391 70,779 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-10 23:59:01 4,335,513 14,343 4,246,968 74,202 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-09 23:59:01 4,335,513 14,343 4,243,361 77,809 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-08 23:59:01 4,335,513 14,343 4,238,840 82,330 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-07 23:59:01 4,335,513 +18,478 14,343 +25 4,238,840 82,330 66 494,152 1,635 23,068,899 2,629,343
2022-12-06 23:59:01 4,317,035 14,318 4,236,049 66,668 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-12-05 23:59:01 4,317,035 14,318 4,232,975 69,742 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-12-04 23:59:01 4,317,035 14,318 4,229,730 72,987 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-12-03 23:59:01 4,317,035 14,318 4,225,705 77,012 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-12-02 23:59:01 4,317,035 14,318 4,222,548 80,169 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-12-01 23:59:01 4,317,035 14,318 4,217,675 85,042 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-11-30 23:59:01 4,317,035 +19,019 14,318 4,217,675 85,042 53 492,046 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-11-29 23:59:01 4,298,016 14,318 +16 4,216,411 67,287 53 489,878 1,632 22,932,989 2,613,852
2022-11-28 23:59:01 4,298,016 14,302 4,211,111 72,603 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-27 23:59:01 4,298,016 14,302 4,207,543 76,171 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-26 23:59:01 4,298,016 14,302 4,203,508 80,206 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-25 23:59:01 4,298,016 14,302 4,199,023 84,691 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-24 23:59:01 4,298,016 14,302 4,193,364 90,350 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-23 23:59:01 4,298,016 +21,186 14,302 4,193,364 90,350 59 489,878 1,630 22,932,989 2,613,852
2022-11-22 23:59:01 4,276,830 14,302 +12 4,191,726 70,802 59 487,464 1,630 22,861,905 2,605,750
2022-11-21 23:59:01 4,276,830 14,290 4,185,111 77,429 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-20 23:59:01 4,276,830 14,290 4,180,603 81,937 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-19 23:59:01 4,276,830 14,290 4,175,345 87,195 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-18 23:59:01 4,276,830 14,290 4,169,630 92,910 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-17 23:59:01 4,276,830 14,290 4,162,108 100,432 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-16 23:59:01 4,276,830 +20,735 14,290 4,162,108 100,432 59 487,464 1,629 22,861,905 2,605,750
2022-11-15 23:59:01 4,256,095 14,290 +15 4,160,053 81,752 59 485,100 1,629 22,792,281 2,597,814
2022-11-14 23:59:01 4,256,095 14,275 4,151,658 90,162 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-13 23:59:01 4,256,095 14,275 4,146,115 95,705 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-12 23:59:01 4,256,095 14,275 4,139,776 102,044 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-11 23:59:01 4,256,095 14,275 4,133,263 108,557 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-10 23:59:01 4,256,095 14,275 4,125,085 116,735 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-09 23:59:01 4,256,095 +20,873 14,275 4,125,085 116,735 69 485,100 1,627 22,792,281 2,597,814
2022-11-08 23:59:01 4,235,222 +23,784 14,275 +20 4,122,963 97,984 69 481,108 1,622 22,724,091 2,581,385
2022-11-07 23:59:01 4,211,438 14,255 4,113,950 83,233 73 478,415 1,619 22,653,313 2,573,395
2022-11-06 23:59:01 4,211,438 14,255 4,108,360 88,823 73 478,425 1,619 22,653,313 2,573,445
2022-11-05 23:59:01 4,211,438 14,255 4,102,529 94,654 73 478,434 1,619 22,653,313 2,573,496
2022-11-04 23:59:01 4,211,438 14,255 4,097,033 100,150 73 478,444 1,619 22,653,313 2,573,546
2022-11-03 23:59:01 4,211,438 14,255 4,090,815 106,368 73 478,453 1,619 22,653,313 2,573,597
2022-11-02 23:59:01 4,211,438 14,255 4,089,098 108,085 73 478,462 1,620 22,653,313 2,573,647
2022-11-01 23:59:01 4,211,438 14,255 +18 4,089,098 108,085 73 478,472 1,620 22,653,313 2,573,698
2022-10-31 23:59:01 4,211,438 14,237 4,083,127 114,074 73 478,481 1,618 22,653,313 2,573,748
2022-10-30 23:59:01 4,211,438 14,237 4,079,404 117,797 73 478,490 1,618 22,653,313 2,573,799
2022-10-29 23:59:01 4,211,438 14,237 4,075,623 121,578 73 478,500 1,618 22,653,313 2,573,849
2022-10-28 23:59:01 4,211,438 14,237 4,071,800 125,401 73 478,509 1,618 22,653,313 2,573,900
2022-10-27 23:59:01 4,211,438 14,237 4,067,389 129,812 73 478,519 1,618 22,653,313 2,573,950
